Accompagner la création d’une résidence seniors | 50 % |
Aménagement d’un centre ophtalmologique au sein de l’hôpital | 100 % |
Aménager un cabinet médical aux Gauchetières | 50 % |
Développer l’accueil des internes à l’hôpital de Nogent le Rotrou | 100 % |
Développer l’offre d’hospitalisation à domicile | 0 % |
Élargir les possibilités de consultation de médecin hospitalier à la maison de santé | 0 % |
Faciliter l’accueil d’internes d’internes au sein de la maison de santé pluridisciplinaire | 0 % |
Médecin salarié au Gauchetières | 0 % |
Ouverture d’une antenne de l’institut de formation en soins infirmiers | 0 % |
Réaliser en 6 ans le schéma communal d’accessibilité | 30 % |
Renforcer l’offre de spécialistes , dentistes …. | 25 % |
Renforcer la capacité d’accueil temporaire des aidants lors de l’hospitalisation d’un proche | 0 % |
Secrétariat commun à la maison de santé | 0 % |
Structurer un centre d’aide aux aidants | 0 % |
La politique de santé dépend largement des décisions gouvernementales, elle est mise en œuvre par L’ARS (Agence Régionale de Santé). Le maire de la commune est membre de droit du conseil de surveillance dont les rôles principaux sont de se prononcer sur les orientations stratégiques et de contrôler la gestion.
Le conseil régional a développé sa compétence santé en recrutant des médecins salariés devant exercer sur les territoires les plus dépourvus de la Région.
Nogent le Rotrou a postulé pour obtenir un de ces médecins sans qu’à ce jour nous sachions si notre commune pourra en bénéficier.
Si l’axe programmatique « santé » est largement en tête en nombre de propositions – 14; le taux de réalisation à mi-mandat est faible.
L'association LE FORUM est composée de bénévoles. Nous effectuons les recherches et la rédaction de contenus sur notre temps libre. Pour nous soutenir vous pouvez adhérer à l'association ici. Le bilan de mi-mandat complet est déjà disponible pour nos adhérents, et peut être transmis sur simple demande par courriel